来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月3日,中设股份发生了3笔大宗交易,总成交173.34万股,成交金额1931.02万元,成交均价11.14元。当日收盘报价12.29元,跌幅0.73%,成交金额3195.19万元;大宗交易成交金额占当日成交金额60.44%,折价9.36%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.61万 | 730.90万 | 22.87 | 11.14 | 12.29 | -9.36 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2 | 65.61万 | 730.90万 | 22.87 | 11.14 | 12.29 | -9.36 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
3 | 42.12万 | 469.22万 | 14.69 | 11.14 | 12.29 | -9.36 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月3日,美年健康、鹏都农牧、新里程、古鳌科技、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07万 | 1.82亿 | 96.09 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00万 | 1.12亿 | 40.72 |
002219 | 新里程 | 4 | 3.82 | 3.92 | -2.55 | 2000.00万 | 7640.00万 | 104.42 |
300551 | 古鳌科技 | 2 | 27.50 | 27.00 | 1.85 | 157.99万 | 4344.73万 | 8.34 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 14.19 | 17.96 | -20.99 | 203.46万 | 2887.16万 | 7.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有 技术支持:广州中创互联网信息服务有限公司
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com