来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
3039只股获北向资金持有,合计持股量1266.21亿股,持股市值为2.35万亿元。以持股量占比统计,54只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月5日,3039只股获北向资金持有,合计持股量为1266.21亿股,合计持股市值2.35万亿元,相比上一交易日,持股市值减少100.13亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3080.63亿元、3053.64亿元、2086.18亿元、1676.55亿元、1494.72亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有54只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.95亿股,占总股本的比例达23.83%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.58%、21.36%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.95 | 23.83 | 110.87 |
300124 | 汇川技术 | 6.28 | 23.58 | 370.35 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.36 | 66.50 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 20.60 | 106.78 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.07 | 41.11 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 19.62 | 42.18 |
002027 | 分众传媒 | 27.77 | 19.23 | 181.89 |
000333 | 美的集团 | 12.86 | 18.32 | 693.76 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.15 | 49.38 |
002050 | 三花智控 | 6.38 | 17.76 | 164.36 |
600570 | 恒生电子 | 3.33 | 17.52 | 145.21 |
600406 | 国电南瑞 | 11.63 | 17.38 | 311.17 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.93 | 60.56 |
002439 | 启明星辰 | 1.60 | 16.76 | 50.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.72 | 111.29 |
600887 | 伊利股份 | 10.31 | 16.19 | 304.14 |
002410 | 广联达 | 2.63 | 15.82 | 94.06 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.63 | 16.11 |
601901 | 方正证券 | 12.42 | 15.09 | 83.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 13.78 | 34.60 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.61 | 18.80 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.59 | 101.49 |
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 13.44 | 30.06 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.38 | 13.28 |
601012 | 隆基绿能 | 10.05 | 13.25 | 285.38 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 13.21 | 53.53 |
002572 | 索菲亚 | 1.20 | 13.10 | 19.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.07 | 477.76 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 12.94 | 44.98 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.85 | 46.10 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 12.63 | 39.24 |
600176 | 中国巨石 | 4.88 | 12.20 | 67.09 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.17 | 49.17 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.13 | 14.66 |
000807 | 云铝股份 | 4.18 | 12.06 | 53.71 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 12.03 | 21.91 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.95 | 11.29 |
002648 | 卫星化学 | 3.97 | 11.80 | 56.11 |
300751 | 迈为股份 | 0.32 | 11.35 | 47.34 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78 | 11.04 | 77.49 |
300274 | 阳光电源 | 1.62 | 10.92 | 168.80 |
601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.83 | 252.72 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.80 | 42.54 |
300206 | 理邦仪器 | 0.62 | 10.71 | 9.54 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 10.62 | 63.08 |
600690 | 海尔智家 | 6.69 | 10.61 | 152.91 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.57 | 18.16 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.52 | 11.97 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.51 | 25.48 |
300316 | 晶盛机电 | 1.35 | 10.29 | 89.65 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.22 | 15.54 |
000651 | 格力电器 | 5.68 | 10.09 | 194.11 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.04 | 30.71 |
000400 | 许继电气 | 1.01 | 10.04 | 22.99 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.42%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为27.13%、24.01%、22.68%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 27.42 | 30.06 |
300124 | 汇川技术 | 6.28 | 27.13 | 370.35 |
603605 | 珀莱雅 | 0.95 | 24.01 | 110.87 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.68 | 49.38 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 22.19 | 106.78 |
002439 | 启明星辰 | 1.60 | 22.04 | 50.29 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 21.69 | 42.18 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.36 | 66.50 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.42 | 20.51 | 34.60 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.07 | 41.11 |
002410 | 广联达 | 2.63 | 19.98 | 94.06 |
002027 | 分众传媒 | 27.77 | 19.23 | 181.89 |
002572 | 索菲亚 | 1.20 | 18.71 | 19.33 |
000333 | 美的集团 | 12.86 | 18.69 | 693.76 |
300206 | 理邦仪器 | 0.62 | 18.31 | 9.54 |
002050 | 三花智控 | 6.38 | 18.00 | 164.36 |
600570 | 恒生电子 | 3.33 | 17.52 | 145.21 |
600406 | 国电南瑞 | 11.63 | 17.52 | 311.17 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 17.01 | 60.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.72 | 111.29 |
300751 | 迈为股份 | 0.32 | 16.61 | 47.34 |
600887 | 伊利股份 | 10.31 | 16.42 | 304.14 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.66 | 16.11 |
601901 | 方正证券 | 12.42 | 15.09 | 83.58 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.96 | 14.66 |
300274 | 阳光电源 | 1.62 | 14.36 | 168.80 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 14.23 | 53.53 |
688187 | 时代电气 | 0.30 | 14.13 | 12.84 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 14.10 | 13.28 |
002271 | 东方雨虹 | 2.78 | 14.00 | 77.49 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.96 | 101.49 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 13.96 | 63.08 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 13.92 | 39.24 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.68 | 18.80 |
601012 | 隆基绿能 | 10.05 | 13.26 | 285.38 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.07 | 477.76 |
002831 | 裕同科技 | 0.68 | 13.07 | 16.76 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 13.02 | 44.98 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.85 | 46.10 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.26 | 12.77 | 24.69 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.60 | 49.17 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.55 | 11.29 |
002727 | 一心堂 | 0.50 | 12.40 | 13.76 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.39 | 15.54 |
600176 | 中国巨石 | 4.88 | 12.20 | 67.09 |
600803 | 新奥股份 | 1.78 | 12.20 | 32.93 |
000807 | 云铝股份 | 4.18 | 12.19 | 53.71 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 12.03 | 21.91 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.82 | 1.94 |
002648 | 卫星化学 | 3.97 | 11.81 | 56.11 |
300866 | 安克创新 | 0.18 | 11.58 | 14.74 |
300316 | 晶盛机电 | 1.35 | 10.94 | 89.65 |
601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.83 | 252.72 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.80 | 42.54 |
002555 | 三七互娱 | 1.74 | 10.64 | 56.78 |
600690 | 海尔智家 | 6.69 | 10.61 | 152.91 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.57 | 18.16 |
600835 | 上海机电 | 0.85 | 10.52 | 11.97 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.51 | 25.48 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.49 | 2.74 |
000338 | 潍柴动力 | 5.28 | 10.46 | 62.57 |
002008 | 大族激光 | 1.02 | 10.41 | 25.48 |
300298 | 三诺生物 | 0.47 | 10.40 | 14.02 |
300750 | 宁德时代 | 4.01 | 10.32 | 880.94 |
000651 | 格力电器 | 5.68 | 10.16 | 194.11 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.04 | 30.71 |
000400 | 许继电气 | 1.01 | 10.04 | 22.99 |
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com