来源:证券时报网
177只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有47只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,177只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有47只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有89只。
股东户数降幅最多的是幸福蓝海,截至5月20日最新股东户数为24072户,较5月10日下降14.59%,筹码集中以来该股累计下跌24.48%,累计换手率为60.85%,期间主力资金净流出4814.12万元。
(相关资料图)
其次是汇金科技,截至5月20日最新股东户数为22329户,较5月10日下降13.11%,筹码集中以来该股累计下跌6.12%,累计换手率为51.90%。
*ST红相最新股东户数21418户,环比下降10.48%,筹码集中以来股价上涨1.97%,累计换手率为45.58%。
进一步统计,有9只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
华新环保最新股东户数为33100户,连续减少8期,累计降幅为16.46%;天源迪科最新股东户数为50592户,连续减少5期,累计降幅为10.50%;戴维医疗最新股东户数为14000户,连续减少5期,累计降幅为11.51%。股东户数连降期间,从累计降幅看,精测电子、鼎龙股份、华新环保等股东户数降幅最多,累计降幅分别为22.05%、17.39%、16.46%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均上涨0.59%,涨幅居前的有天禄科技、开立医疗、利和兴等,分别上涨18.46%、16.73%、16.16%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、计算机、电子等行业最为集中,分别有8只、7只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月25日,杆杆资金加仓的有8只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天禄科技、诺思格、新诺威等,分别增长83.39%、16.97%、14.59%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是新媒股份、美好医疗、福瑞股份,增仓幅度为82.84%、73.96%、46.46%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300528 | 幸福蓝海 | 24072 | -14.59 | -24.48 | 传媒 |
300561 | 汇金科技 | 22329 | -13.11 | -6.12 | 计算机 |
300427 | *ST红相 | 21418 | -10.48 | 1.97 | 电力设备 |
300049 | 福瑞股份 | 12419 | -10.36 | 7.04 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 54183 | -8.80 | -20.64 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 28486 | -7.93 | -17.56 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 13967 | -7.77 | 16.73 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 12030 | -6.22 | 6.98 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 60014 | -5.84 | -3.58 | 国防军工 |
300188 | 美亚柏科 | 56227 | -5.31 | 4.30 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | -3.40 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | 10.01 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 19272 | -4.86 | -18.45 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 9005 | -4.42 | 18.46 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 19350 | -4.06 | -0.99 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 3.17 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 16382 | -3.78 | 9.46 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 10300 | -3.74 | 4.20 | 有色金属 |
300765 | 新诺威 | 19546 | -3.51 | -3.57 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 14000 | -3.45 | 9.85 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7617 | -3.28 | 4.57 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 32366 | -2.88 | -18.88 | 计算机 |
301043 | 绿岛风 | 7200 | -2.56 | 9.04 | 机械设备 |
300167 | ST迪威迅 | 16300 | -2.40 | -0.65 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 8999 | -2.18 | -2.47 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 13093 | -2.18 | 16.16 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 3479 | -2.14 | 2.15 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 119541 | -1.96 | -8.06 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 8.74 | 轻工制造 |
300388 | 节能国祯 | 23502 | -1.76 | -2.45 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 16758 | -1.66 | 6.88 | 通信 |
300668 | 杰恩设计 | 4970 | -1.60 | -3.04 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 12036 | -1.56 | 12.40 | 基础化工 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | -7.83 | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 7893 | -1.24 | 13.17 | 轻工制造 |
300817 | 双飞股份 | 10547 | -1.09 | 8.22 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 17593 | -1.07 | 1.69 | 农林牧渔 |
300256 | ST星星 | 34051 | -1.02 | 4.79 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 6028 | -0.61 | 0.45 | 汽车 |
300666 | 江丰电子 | 43402 | -0.58 | 9.01 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 23296 | -0.56 | -16.82 | 建筑材料 |
301227 | 森鹰窗业 | 10236 | -0.55 | 3.86 | 轻工制造 |
300363 | 博腾股份 | 58915 | -0.48 | -3.45 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 22569 | -0.44 | 2.13 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 26446 | -0.40 | -5.06 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 44751 | -0.19 | -2.88 | 环保 |
300407 | 凯发电气 | 13878 | -0.10 | 2.56 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。
关键词:
环球视点!郧西教育小镇迎来研学热潮
郧西教育小镇迎来研学热潮---湖北日报客户端讯(通讯员王琴曾亚萱)把课堂搬到户外,将学习融入旅行。连日
全球热资讯!河南叶县:蔬菜瓜果循环种 一地多收“钱”景好
眼下,正值甘蓝上市的旺季,5月25日上午,在叶县任店镇任一村30余亩甘蓝种植基地,一颗颗绿油油、水嫩嫩的
100元意外险赔偿明细有哪些项目 包括这些项目 天天速看料
意外险是一种常见的保险产品,它可以为消费者提供经济保障,确保在发生意外事件时能够得到及时的救助和理赔
今日播报!沪深股通|江苏新能5月25日获外资卖出0.05%股份
同花顺数据显示,2023年5月25日,江苏新能获外资卖出41 55万股,占流通盘0 05%。截至目前,陆股通持有江苏
世界时讯:男子被辞退后状告公司,反被判刑6个月…
一男子网购证件应聘被辞退后状告公司反被证实使用假证被判刑6个月5月25日武汉蔡甸警方披露据此线索深挖侦破
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备18023326号-32
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:85 572 98@qq.com