来源:仪表网
【仪表网 仪表下游】4月13日,广州市场监督管理局公布了2021年广州市电线电缆产品质量监督抽查结果。2021年第三季度,根据广州市市场监督管理局任务,2021年第三季度对电线电缆品进行了抽查,共抽取了71家企业销售的92批次样品,经检验,发现3批次产品不符合标准要求。
本次抽查检验依据《广州市市场监督管理局电线电缆(电力电缆)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(塑料绝缘控制电缆)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(聚氯乙烯绝缘电缆电线)产品质量监督抽查实施细则》,其中包括:GB/T 12706. 1-2020《额定电压1 kV(Um = l. 2 kV)到35 kV(Um= 40. 5 kV挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=l. 2 kV)和3 kV(Um=3. 6 kV)电缆》、GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》等标准。
主要不合格项目及情况分析:
1.XLPE绝缘的收缩不合格会导致导体裸露,进而产生触电危险,不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料;(2)生产厂家在绝缘挤出或者交联过程中没有严格按照工艺要求生产;(3)企业管理不规范,过程检验把关不严。
2.绝缘最薄处厚度不合格会导致绝缘保护作用的失效,进而对使用者产生电击危险,严重威胁到用户的人身安全,不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料;(2)生产厂家在生产过程中没有严格按照工艺要求控制温度,挤出机温度过高;(3)生产厂家在挤出工艺后的冷却工艺中没有严格按照工艺要求执行或是冷却槽长度不够;(4)生产厂家的挤出机的温度控制精度不符合要求;(5)企业管理不规范,过程检验把关不严。
3.绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率不合格会导致绝缘的电气和机械性能同时产生劣化并失效,进而对使用者产生电击危险,严重威胁到用户的人身安全,不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料; (2)生产厂家在绝缘挤出过程中没有严格按照工艺要求生产;(3)企业管理不规范,过程检验把关不严。
2021年电线电缆产品及其企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 铜芯C类阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 三固牌 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2021.6.29 | 不合格 | XLPE绝缘的收缩 | ---- |
2 | 广州市泰亨电子电器有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段14号 | 广州市泰亨电子电器有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段14号 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227 IEC 52(RVV) H03VV-F 3×0.5mm | 2021.4.20 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | ---- |
3 | 广州市泰亨电子电器有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段14号 | 广州市泰亨电子电器有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段14号 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227 IEC 52(RVV) H03VVH2-F 2×0.75mm | 2021.4.1 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | ---- |
4 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75mm(多芯) | 2021-05-28 | 合格 | ---- | ---- |
5 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 图形商标 | BVV 300/500V 1×2.5mm | 2021-4-20 | 合格 | ---- | ---- |
6 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm | 2021.1.30 | 合格 | ---- | ---- |
7 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm | 2021.1.31 | 合格 | ---- | ---- |
8 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 晟景实业 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm | 2021-3-29 | 合格 | ---- | ---- |
9 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 聚氯乙烯护套软线 | 晟景实业 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm | 2021-3-29 | 合格 | ---- | ---- |
10 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 永壹珠江 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2021-1-10 | 合格 | ---- | ---- |
11 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 永壹珠江 | VV 0.6/1kV 1×16mm | 2021-1-17 | 合格 | ---- | ---- |
12 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 易初 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm | 2021/04/22 | 合格 | ---- | ---- |
13 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 易初 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm | 2021/04/22 | 合格 | ---- | ---- |
14 | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 图形商标 | ZC-BV 450/750V 1×1.5mm(7根) | 2021/4/9 | 合格 | ---- | ---- |
15 | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV 0.6/1kV 4×10+1×6mm | 2021年06月1日 | 合格 | ---- | ---- |
16 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZC-BV 450/750V 1×1.5mm | 2021年5月20日 | 合格 | ---- | ---- |
17 | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021年5月12日 | 合格 | ---- | ---- |
18 | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm | 2020年6月5日 | 合格 | ---- | ---- |
19 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | VV22 0.6/1kV 4×16+1×10mm | 2020年8月14日 | 合格 | ---- | ---- |
20 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ---- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2021年5月31日 | 合格 | ---- | ---- |
21 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 双菱 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm 红色 | 2021年4月24日/ SO21041015_3 | 合格 | ---- | ---- |
22 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 双菱 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×2.5mm 黑色 | 2021年1月18日/ SO21010386_4 | 合格 | ---- | ---- |
23 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 聚氯乙烯绝缘电缆无护套电缆 | ---- | 60227 IEC 08 (RV-90) 300/500V 1×1.0mm | 2021年5月7日 | 合格 | ---- | ---- |
24 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm | 2021年4月29日 | 合格 | ---- | ---- |
25 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | 冠缆 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021-06-06 | 合格 | ---- | ---- |
26 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 冠缆 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×16mm | 2021年5月29日 | 合格 | ---- | ---- |
27 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号101 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类软电缆 | 石井 | ZB-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021-06-10 | 合格 | ---- | ---- |
28 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2021-06-02 | 合格 | ---- | ---- |
29 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×1mm | 2021-04-12 | 合格 | ---- | ---- |
30 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 环市 | BVR 450/750V 1×4mm | 2021-05-27 | 合格 | ---- | ---- |
31 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 阻燃C类电缆 | 环市 | ZC-RVV 300/500V 3×0.75mm | 2021-04-20 | 合格 | ---- | ---- |
32 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 广州市番禺区南村镇 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 广州市番禺区南村镇 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 图形商标 | VV 0.6/1kV 1×35mm | 2021年6月17日 | 合格 | ---- | ---- |
33 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 5×16mm | 2021-03-17 | 合格 | ---- | ---- |
34 | 广州粤道实业有限公司 | 广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村(厂房A-1) | 广州粤道实业有限公司 | 广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村(厂房A-1) | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆电线 | 粤道 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm | 2020年11月 | 合格 | ---- | ---- |
35 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2021-6-18 | 合格 | ---- | ---- |
36 | 广东东南电缆实业有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路206号101 | 广东东南电缆实业有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路206号101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | ---- | VV 0.6/1kV 3×6mm | 2021年3月9日 | 合格 | ---- | ---- |
37 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2020.8.13 | 合格 | ---- | ---- |
38 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 | ---- | VV 0.6/1kV 5×16mm | 2020.5.10 | 合格 | ---- | ---- |
39 | 广州花城珠江电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号1号厂房 | 广州花城珠江电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号1号厂房 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 3×70+1×35mm | 2021.4.26 | 合格 | ---- | ---- |
40 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | VV 0.6/1kV 3×2.5mm | 2020.9.10 | 合格 | ---- | ---- |
41 | 广东万瑞通电缆实业有限公司 | 广州市增城区增江街府前路8号厂房A13 | 广东万瑞通电缆实业有限公司 | 广州市增城区增江街府前路8号厂房A13 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×10mm | 2021.05.22 | 合格 | ---- | ---- |
42 | 广东坚宝电缆有限公司 | 广州市增城增江街广汕路边沥口路段 | 广东坚宝电缆有限公司 | 广州市增城增江街广汕路边沥口路段 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | VV 0.6/1kV 5×10mm | 2021-06-22 | 合格 | ---- | ---- |
43 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 4×16mm | 2021.6.7 | 合格 | ---- | ---- |
44 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区花山镇元田路1号之一 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区花山镇元田路1号之一 | 交联聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021.1.25 | 合格 | ---- | ---- |
45 | 广州市五羊电线厂有限公司增城分公司 | 广州市增城区石滩镇三江第一工业区6栋 | 广州市五羊电线厂有限公司增城分公司 | 广州市增城区石滩镇三江第一工业区6栋 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电缆 | 图形商标 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×4mm | 2020.11.27 | 合格 | ---- | ---- |
46 | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×10mm | 2021.06.18 | 合格 | ---- | ---- |
47 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化太平镇平中路338号 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化太平镇平中路338号 | 交联聚乙烯绝缘(阻燃)电力电缆 | 明兴 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×10mm | 2021.3.28 | 合格 | ---- | ---- |
48 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 阻燃电缆 | 花城牌 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2021.3.10 | 合格 | ---- | ---- |
49 | 广州市奇胜电线电缆有限公司 | 广州市花都区新雅街东莞村华兴北路99号之六 | 广州市奇胜电线电缆有限公司 | 广州市花都区新雅街东莞村华兴北路99号之六 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021-6-12 | 合格 | ---- | ---- |
50 | 广州珠江电力设备实业有限公司 | 广州市花都区狮岭镇山前大道中63号 | 广州珠江电力设备实业有限公司 | 广州市花都区狮岭镇山前大道中63号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 5×25mm | 2021.6.16 | 合格 | ---- | ---- |
51 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 广州市白云区石井庆丰二路11号 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 广州市白云区石井庆丰二路11号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | ---- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm | 2021年6月19日 | 合格 | ---- | ---- |
52 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇夏花四路3号 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇夏花四路3号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | ---- | BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021-03-18 | 合格 | ---- | ---- |
53 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天泓 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020-6-16 | 合格 | ---- | ---- |
54 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 | 天泓 | ZB-YJV 0.6/1kV 5×6mm | 2021.5.10 | 合格 | ---- | ---- |
55 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 阻燃型(C类)铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 胜宇 | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021.6.28 | 合格 | ---- | ---- |
56 | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间三) | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间三) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021.5.6 | 合格 | ---- | ---- |
57 | 广州市沙埔长江电线电缆有限公司 | 广州市增城沙埔镇沙埔开发区 | 广州市沙埔长江电线电缆有限公司 | 广州市增城沙埔镇沙埔开发区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | VV 0.6/1kV 4×16mm | 2021.4.12 | 合格 | ---- | ---- |
58 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 一般用途单芯硬导体无护套电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2021年1月5日 | 合格 | ---- | ---- |
59 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃圆形电缆 | 三固牌 | ZC-BVV 300/500V 1×2.5mm | 2021.6.21 | 合格 | ---- | ---- |
60 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 澳通 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm | 2021.3.13 | 合格 | ---- | ---- |
61 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 澳通 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×25+2×16mm | 2021年6月19日 | 合格 | ---- | ---- |
62 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 阻燃耐火控制电缆 | 岭南 | ZAN-KVVP2-22 450/750V 2×4mm | 2021年6月24日 | 合格 | ---- | ---- |
63 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(红色) | 岭南 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5mm | 2021.3.25 | 合格 | ---- | ---- |
64 | 广州广日电气设备有限公司 | 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之五 | 广州广日电气设备有限公司 | 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之五 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | ---- | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5mm | 2021-05-15 | 合格 | ---- | ---- |
65 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 鸿力 | BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021.04.16 | 合格 | ---- | ---- |
66 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 鸿力 | VV 0.6/1kV 4×2.5mm | 2021.03.06 | 合格 | ---- | ---- |
67 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 图形商标 | BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021年01月21日 | 合格 | ---- | ---- |
68 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021-1-25 | 合格 | ---- | ---- |
69 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021.06.13 | 合格 | ---- | ---- |
70 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | YJV交联聚乙烯绝缘电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 4×70+1×35mm | 2021-6-10 | 合格 | ||
71 | 广东永行线缆实业有限公司 | 广州市花都区新雅街雅堤路1号2栋101、201房 | 广东永行线缆实业有限公司 | 广州市花都区新雅街雅堤路1号2栋101、201房 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | ---- | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5mm | 2021.6.30 | 合格 | ---- | ---- |
72 | 广州环球电业电器有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟盛路66号 | 广州环球电业电器有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟盛路66号 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0mm | 2021.7.14 | 合格 | ---- | ---- |
73 | 广州兰普电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头东线路五横路15号101 | 广州兰普电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头东线路五横路15号101 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 兰普电缆 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm | 2021-06-15 | 合格 | ---- | ---- |
74 | 广东广缆电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号104 | 广东广缆电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号104 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 广缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2021.7.23 | 合格 | ---- | ---- |
75 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号105 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号105 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 精工 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm | 2021.7.22 | 合格 | ---- | ---- |
76 | 广东荣达电通科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇白石村大岭头(土名) | 广东荣达电通科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇白石村大岭头(土名) | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×10mm | 20210616 | 合格 | ---- | ---- |
77 | 广州日信实业有限公司 | 广州市增城区仙村镇沙滘村庙岭、坳园(土名)厂房A4-1 | 广州日信实业有限公司 | 广州市增城区仙村镇沙滘村庙岭、坳园(土名)厂房A4-1 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | ---- | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5mm | 2021.6.23 | 合格 | ---- | ---- |
