来源:沈阳网
(资料图)
沈阳市24小时核酸采样点
序号 | 行政区 | 街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 便民服务电话 |
1 | 皇姑区 | 华山街道 | 怒江社区卫生服务中心 | 沈阳市皇姑区昆山中路169号 | 白:31857795、31857727;夜:31857727 |
2 | 皇姑区 | 北塔街道 | 龙江社区卫生服务中心 | 沈阳市皇姑区宁山东路33号 | 86362666-800;86362666-829 |
3 | 皇姑区 | 陵东街道 | 北塔社区卫生服务中心 | 沈阳市皇姑区崇山东路28号 | 86899980-8044 |
4 | 皇姑区 | 明廉街道 | 明廉社区卫生服务中心 | 沈阳市皇姑区明廉路45号 | 白:86719199;夜:18640146867、17640043067 |
5 | 浑南区 | 东湖 | 东湖社区卫生服务中心 | 东湖街道紫提东郡社区卫生服务站 | 67999800 |
6 | 浑南区 | 站东 | 浑南区医院 | 沈阳市浑南区华园东路3号浑南区医院院内左侧采样亭 | 23699120 |
7 | 浑南区 | 满堂 | 满堂社区卫生服务中心 | 满堂社区卫生服务中心 | 88062421 |
8 | 浑南区 | 李相 | 李相卫生院 | 李相卫生院右侧空地采样厅 | 24740409 |
9 | 浑南区 | 桃仙 | 桃仙卫生院 | 桃仙卫生院内 | 024-23798850 |
10 | 浑南区 | 王滨 | 王滨卫生院 | 王滨街道王滨卫生院右侧广场 | 24750751 |
11 | 浑南区 | 高坎 | 高坎社区卫生服务中心 | 浑南区高坎镇旧站路36甲 | 24783396 |
12 | 浑南区 | 祝家 | 祝家中心卫生院 | 祝家卫生院院内彩钢房 | 24763056 |
13 | 浑南区 | 高坎 | 高坎社区卫生服务中心 | 浑南区高坎镇旧站路36甲 | 24783396 |
14 | 浑南区 | 白塔 | 白塔社区卫生服务中心 | 白塔社区卫生服务中心采样亭 | 23784928 |
15 | 康平县 | 北三家子街道 | 康平县北三家子街道辽阳村采样点 | 康平县北三家子街道辽阳窝堡村G203国道辽蒙交界处 | 13840384039、13654952678、15840585258 |
16 | 康平县 | 沙金乡 | 康平县沙金乡嘎土村采样点 | 康平县沙金乡嘎土村与阜新市彰武县交界处 | 13066788488、13252721968 |
17 | 康平县 | 张强镇 | 康平县张强镇官宝村采样点 | 康平县张强镇官宝村与内蒙交界处散都苏木S105东200米 | 13478841316 |
18 | 康平县 | 胜利街道 | 沈康高速康平高速口采样点 | 沈康高速康平高速口 | 15524129555、13889352444、13840387799 |
19 | 康平县 | 方家镇 | 长深高速康平方家高速口采样点 | 长深高速康平方家高速口 | 13390162829、13704020621 |
20 | 康平县 | 北三家子街道 | 长深高速康平北高速口采样点 | 长深高速康平北高速口 | 13555702567、13842000718 |
21 | 康平县 | 张强镇 | 康平县张强镇中心卫生院采样点 | 张强镇政府所在地 | 13478841316 |
22 | 康平县 | 小城子镇 | 康平县小城子镇中心卫生院采样点 | 小城子镇政府所在地 | 13842000718 |
23 | 康平县 | 方家镇 | 康平县方家镇中心卫生院采样点 | 方家镇政府所在地 | 13704020621 |
24 | 康平县 | 北四家子乡 | 康平县北四家子中心卫生院采样点 | 北四家子乡政府所在地 | 15840585258 |
25 | 辽中区 | 蒲西街道 | 辽中区蒲西社区卫生服务中心采集点 | 辽中区北一路阳光家园东南侧约50米 | 024-87880161 |
26 | 辽中区 | 满都户镇 | 辽中区满都户镇卫生院采集点(辽中区第三人民医院) | 辽中区满都户镇满东社区 | 024-87901875 |
27 | 辽中区 | 于家房镇 | 辽中区于家房镇卫生院采集点 | 辽中区于家房镇 | 024-87924120 |
28 | 辽中区 | 杨士岗镇 | 辽中区杨士岗镇卫生院采集点 | 辽中区杨士岗九年一贯制学校东南侧约220米 | 024-87991229 |
29 | 辽中区 | 潘家堡镇 | 辽中区潘家堡镇卫生院采集点 | 辽中区潘家堡镇潘家堡村潘乌线 | 024-87971120 |
30 | 辽中区 | 肖寨门镇 | 辽中区肖寨门镇卫生院采集点 | 辽中区肖寨门镇187乡道 | 024-87769798 |
31 | 辽中区 | 朱家房镇 | 辽中区朱家房中心卫生院采集点 | 辽中区朱家房S107朱家房社区 | 024-87931341 |
32 | 辽中区 | 六间房镇 | 辽中区六间房镇卫生院采集点 | 沈阳辽中精神病院旁 | 024-87832389 |
33 | 辽中区 | 城郊街道 | 辽中区城郊镇卫生院采集点 | 辽中区城郊镇卡北村 | 024-87816052 |
34 | 辽中区 | 养士堡镇 | 辽中区养士堡镇卫生院采集点 | 辽中区养士堡镇养前村养士街 | 024-87945507 |
35 | 辽中区 | 牛心坨镇 | 辽中区牛心坨镇卫生院采集点 | 辽中区牛心坨镇牛心坨村304省道 | 024-87918120 |
36 | 辽中区 | 老大房镇 | 辽中区老大房镇卫生院采集点 | 辽中区106省道老大房镇老观村 | 024-87919120 |
37 | 辽中区 | 大黑岗子镇 | 辽中区大黑岗子镇卫生院采集点 | 辽中区大黑岗子镇高嫩线 | 024-87951231 |
38 | 辽中区 | 冷子堡镇 | 辽中区冷子堡镇中心卫生院采集点 | 辽中区冷子堡镇中心卫生院 | 024-87980120 |
39 | 辽中区 | 蒲东街道 | 辽中区乌伯牛卫生院采集点 | 辽中区丽水路盛辉世纪城东北侧约110米 | 024-66930231 |
40 | 辽中区 | 刘二堡镇 | 辽中区刘二堡镇卫生院采样点采集点(辽中区第四人民医院) | 辽中区第四人民医院 | 024-87961221 |
41 | 辽中区 | 蒲西街道 | 辽中区人民医院采集点 | 辽中区蒲西街道南二路42号 | 024-87880363 |
42 | 辽中区 | 茨榆坨街道 | 辽中区茨榆坨街道核酸检测点(辽中区茨榆坨中心卫生院) | 辽中区茨榆坨街道古城街东 | 024-27750100 |
43 | 沈北新区 | 道义街道 | 道义社区卫生服务中心点位 | 沈北新区蒲新路10号 | 28288899 |
44 | 沈北新区 | 虎石台街道 | 虎石台社区卫生服务中心点位 | 沈北新区站前街43号 | 89707341 |
45 | 沈北新区 | 辉山街道 | 辉山社区卫生服务中心点位 | 沈北新区通顺街75号 | 88041507 |
46 | 沈北新区 | 新城子街道 | 沈北新区中医院点位 | 沈北新区常州路28号 | 31139127 |
47 | 沈北新区 | 黄家街道 | 黄家乡卫生院点位 | 沈北新区黄家街道黄家社区77号 | 89660065 |
48 | 沈北新区 | 财落街道 | 财落中心卫生院点位 | 沈北新区财落街道财落一村 | 89650641 |
49 | 沈北新区 | 财落街道 | 尹家卫生院点位 | 沈北新区财落街道(尹家村) | 89697075 |
50 | 沈北新区 | 马刚街道 | 马刚乡卫生院点位 | 沈北新区马刚街道马刚村 | 89757369 |
51 | 沈北新区 | 清水台街道 | 清水中心卫生院点位 | 沈北新区清水台街道清水台村 | 89765079 |
52 | 沈北新区 | 兴隆台街道 | 兴隆台锡伯族镇中心卫生院点位 | 沈北新区兴隆台街道兴隆台村尹石线 | 89690365 |
53 | 沈河区 | 皇城街道 | 皇城社区卫生服务中心采样点 | 沈河区正阳街200号 | 24840977(白)、62287243(夜) |
54 | 沈河区 | 东陵街道 | 东陵社区卫生服务中心采样点 | 沈河区东陵路20号 | 8842004588420045-8101 |
55 | 沈河区 | 五里河街道 | 南塔社区卫生服务中心采样点 | 沈河区南塔街26-1号 | 23902788转8501、8502 |
56 | 沈河区 | 朱剪炉街道 | 朱剪炉社区卫生服务中心采样点 | 沈河区奉天街254号 | 22909543转8000 |
57 | 苏家屯区 | 解放街道 | 苏家屯区中心医院 | 沈阳市苏家屯区海棠街31号 | 89110045-8132/89110045-8140 |
58 | 苏家屯区 | 解放街道 | 苏家屯区中医医院 | 沈阳市苏家屯区雪松路49号 | 31130001-8960 |
59 | 苏家屯区 | 解放街道 | 辽宁中医四院 | 沈阳市苏家屯区雪松路9号 | 18040065620 |
60 | 苏家屯区 | 解放街道 | 解放卫生服务中心采样点 | 沈阳市苏家屯区香柏路26号 | 13704023719 |
61 | 苏家屯区 | 民主街道 | 苏家屯区妇婴医院 | 沈阳市苏家屯区海棠街68号 | 89113000 |
62 | 苏家屯区 | 民主街道 | 金柳园采样点 | 沈阳市苏家屯区报春街99-10号2门 | 13940564018 |
63 | 苏家屯区 | 中兴街道 | 官房社区A2采样点 | 沈阳市苏家屯区雪莲街47-1号5门 | 13614038913 |
64 | 苏家屯区 | 林盛街道 | 林盛第四医院采样点 | 沈阳市苏家屯区苏盛街78号 | 89481062 |
65 | 苏家屯区 | 永乐街道 | 苏家屯区沈苏五院采样点 | 沈阳市苏家屯区永富路487号 | 024—89560120 |
66 | 苏家屯区 | 沙河街道 | 沙河卫生院 | 沈阳市苏家屯区青城街108号 | 13700037307 |
67 | 苏家屯区 | 陈相街道 | 陈相医院采样点 | 沈阳市苏家屯区金河街72号 | 15002409596 |
68 | 苏家屯区 | 八一红菱街道 | 八一卫生院采样点 | 沈阳市苏家屯区八一红菱街道八一路77号 | 17512425499 |
69 | 苏家屯区 | 八一红菱街道 | 红菱卫生院采样点 | 沈阳市苏家屯区原红菱街道办事处办公楼 | 15840249170 |
70 | 苏家屯区 | 佟沟街道 | 佟沟卫生院采样点 | 沈阳市苏家屯区佟沟路39号 | 15640055344 |
71 | 苏家屯区 | 十里河街道 | 十里河卫生院 | 沈阳市苏家屯区吉福路26号 | 15940384328 |
72 | 苏家屯区 | 十里河街道 | 大沟卫生院 | 沈阳市苏家屯区十里河街道大沟村百灵路10号 | 15902495895 |
73 | 苏家屯区 | 白清姚千街道 | 白清寨卫生院采样点 | 沈阳市苏家屯区广福路140号 | 13654908180 |
74 | 苏家屯区 | 白清姚千街道 | 姚千卫生院采样点 | 沈阳市苏家屯区秋丰路36号 | 89541120/18504190166 |
75 | 苏家屯区 | 沈水街道 | 苏家屯区临湖卫生院 | 沈阳市苏家屯区沈水街道大盛路107-1号 | 18240103407 |
76 | 苏家屯区 | 沈水街道 | 苏家屯区王纲卫生院 | 沈阳市苏家屯区望星街34号 | 15040351118 |
77 | 铁西区 | 兴华街道 | 云峰社区卫生服务中心采样点 | 铁西区云峰南街与小五路交叉口 | 25601120 |
78 | 铁西区 | 兴华街道 | 兴华社区卫生服务中心采样点 | 铁西区兴华街南八中路10号 | 17609860465 |
79 | 铁西区 | 霁虹街道 | 霁虹社区卫生服务中心采样点 | 铁西区爱工北街20号1门 | 024-85635310 |
80 | 铁西区 | 笃工街道 | 笃工社区卫生服务中心采样点 | 铁西区兴华北街26巷(8:00-21:00)北一中路12号(21:00-8:00) | 2512330723932016 |
81 | 铁西区 | 启工街道 | 启工社区卫生服务中心采样点 | 铁西区重工北街23号1门 | 25820481 |
82 | 铁西区 | 启工街道 | 北一新村社区卫生服务中心采样点 | 铁西区北一西路19-3 | 13304031138 |
83 | 铁西区 | 重工街道 | 七路社区卫生服务中心采样点 | 铁西区南六西路30号 | 31570172 |
84 | 铁西区 | 重工街道 | 重工社区卫生服务中心采样点 | 铁西区建业路8号 | 25707103 |
85 | 铁西区 | 重工街道 | 轻工社区卫生服务中心采样点 | 重工南街23号 | 85734742 |
86 | 铁西区 | 工人村街道 | 工人村社区卫生服务中心采样点 | 铁西区强工二街25号1-4门 | 82918662-810 |
87 | 铁西区 | 工人村街道 | 卫工社区卫生服务中心采样点 | 铁西区肇工南街174号 | 25734152 |
88 | 铁西区 | 兴顺街道 | 齐贤社区卫生服务中心采样点 | 铁西区景星北街68-3(8:00-16:00)铁西区兴顺街29号(16:00-8:00) | 18602475293 |
89 | 铁西区 | 兴顺街道 | 兴顺社区卫生服务中心采样点 | 铁西区南十一路38号 | 25860507 |
90 | 铁西区 | 凌空街道 | 路官社区卫生服务中心采样点 | 铁西区红艳路12号10门 | 25930084 |
91 | 铁西区 | 凌空街道 | 凌空社区卫生服务中心采样点 | 铁西区腾飞二街18甲2号 | 85717162 |
92 | 铁西区 | 凌空街道 | 兴工社区卫生服务中心采样点 | 铁西区飞翔路4号 | 024-62772299 |
93 | 铁西区 | 昆明湖街道 | 昆明湖社区卫生服务中心采样点 | 铁西区昆明湖街道38号 | 62831945 |
94 | 铁西区 | 翟家街道 | 翟家社区卫生服务中心采样点 | 沈辽西路100-15号 | 25180007 |
95 | 铁西区 | 大青街道 | 大青社区卫生服务中心采样点 | 铁西区十五号街16甲 | 25195793 |
96 | 铁西区 | 大潘街道 | 大潘中心卫生院采样点 | 铁西区大潘街道小潘村 | 18840041441 |
97 | 铁西区 | 高花街道 | 高花卫生院采样点 | 铁西区高花街道大高花村 | 29328530 |
98 | 铁西区 | 彰驿站街道 | 彰驿站卫生院采样点 | 彰驿站街道彰驿站村 | 89330277 |
99 | 铁西区 | 新民屯镇 | 新民屯镇中心卫生院采样点 | 新民屯镇北三台子村 | 13080759918 |
100 | 铁西区 | 长滩镇 | 长滩镇中心卫生院核酸采样点 | 长滩镇镇大兀拉村 | 87783906 |
101 | 铁西区 | 四方台镇 | 四方台卫生院采样点 | 铁西区四方台镇四方台村 | 87771740 |
102 | 新民市 | 大民屯镇二村 | 大民屯中心卫生院检测点 | 大民屯镇中心卫生院 | 87405930 |
103 | 新民市 | 梁山镇 | 梁山中心医院采样点 | 梁山镇中心卫生院 | 13840473328 |
104 | 新民市 | 公主屯镇 | 公主屯中心医院采样点 | 公主屯镇公主屯中心医院 | 17802461261 |
105 | 新民市 | 大柳屯镇 | 大柳屯中心医院采样点 | 大柳屯镇大柳屯中心医院 | 15640349888 |
106 | 新民市 | 大红旗镇 | 大红旗中心医院采样点 | 大红旗镇大红旗中心医院 | 024-87611040 |
107 | 新民市 | 兴隆镇 | 兴隆社区采样点 | 兴隆镇兴隆社区 | 17640214595 |
108 | 新民市 | 胡台镇 | 胡台卫生院检测点 | 欧锦苑3号门 | 13654955909 |
109 | 新民市 | 新民市站前大街 | 新民市人民医院采样点 | 新民市医院 | 87852362 |
110 | 新民市 | 铁北西路与辽河大街交叉口西南 | 新民市华鸿医院采样点 | 新民市华鸿医院 | 27852345 |
111 | 新民市 | 公主屯镇 | 公主屯高速口采样点 | 公主屯高速出口 | 15998290000 |
112 | 新民市 | 陶屯镇 | 陶屯高速口采样点 | 陶屯高速出口 | 15998290000 |
113 | 新民市 | 于家窝堡乡 | 于家高速口采样点 | 于家高速出口 | 13897985555 |
114 | 于洪区 | 光辉街道 | 于洪区老边卫生院 | 光辉街道高台村 | 89269151 |
115 | 和平区 | 新华 | 新华社区卫生服务中心 | 沈阳市和平区砂山街1号 | 02482396559 |
116 | 和平区 | 长白 | 长白社区卫生服务中心 | 马总兵北巷32-5号 | 23732120 |
117 | 和平区 | 北市场 | 北市社区卫生服务中心 | 和平区哈尔滨路60号 | 17612446046 |
118 | 法库县 | 十间房镇 | 沈康高速财湖高速口检测点 | S2沈康高速财湖收费站 | 13889194688 |
119 | 法库县 | 三面船镇 | 三面船镇高速口检测点 | G91辽中环线高速三面船收费站 | 13842098444 |
120 | 法库县 | 依牛堡子镇 | 依牛堡子镇依牛堡子检测点 | S2沈康高速依牛堡收费站 | 13840144398 |
121 | 法库县 | 吉祥街道 | 吉祥街道沈康高速口检测点 | S2沈康高速法库收费站 | 13386821222 |
122 | 法库县 | 包家屯镇 | 长深高速包家屯出口 | G25长深高速包家屯出口 | 13889111533 |
123 | 大东区 | 长安 | 长安社区卫生服务中心 | 大东区航空西路3号 | 白天23445719 夜间23445746 |
124 | 大东区 | 万泉 | 万泉社区卫生服务中心 | 大东区大东路70号 | 13889393952 13998856281 |
125 | 大东区 | 前进 | 前进社区卫生服务中心 | 大东区榆林大街2-1号 | 18940265120 |
126 | 大东区 | 二台子 | 二台子社区卫生服务中心 | 大东区上园路48-4号 | 66582816 |
127 | 大东区 | 文官 | 文官社区卫生服务中心 | 大东区南柳林二街23号 | 31518320 |
128 | 大东区 | 上园 | 上园社区卫生服务中心 | 大东区洮昌街81号 | 15609820751 |
129 | 大东区 | 津桥 | 津桥社区卫生服务中心 | 大东区小什字街163号 | 82398052 |
130 | 大东区 | 东站 | 东站社区卫生服务中心 | 大东区东北大马路177号4门 | 13190086459 |
131 | 大东区 | 大北 | 大北社区卫生服务中心 | 大北街37号 | 22870061 |
132 | 大东区 | 东塔 | 东塔社区卫生服务中心 | 大东区和睦路18号 | 88427251 |
关键词:
为满足广大旅客的出行需要 嘉峪关机场将正式开通至郑州直飞航线
8月26日,记者从嘉峪关机场获悉,为满足广大旅客的出行需要,嘉峪关机场在嘉峪关、酒泉两市政府的大力支持下,积极对接航空公司,9月2日起
商丘十四五续建并建成3个环城高速公路出入口 规划新增12个高速公路出入口
昨日,记者获悉,市交通运输局紧紧把握全国性综合交通枢纽及国家区域中心城市的战略定位,结合我市交通发展实际,组织起草了《商丘市十...
最新消息!陕西省内多家景区陆续恢复开放
近日,省内多家景区陆续恢复开放。昆明池·七夕公园、华清宫、曲江海洋极地公园、汉景帝阳陵博物院已于日前恢复正常开放,游客入园时除扫...
株洲市2022年秋季中小学(幼儿园)收费标准已出台 孩子要交多少学费?
昨日,记者从市教育局获悉,我市2022年秋季中小学(幼儿园)收费标准已出台。开学在即,孩子要交多少学费?有哪些项目?家长们请看仔细。●这些
今年下半年 郑州又将推出哪些文旅惠民活动和精彩剧目?
8月27日,郑州市政府召开2022年教体文卫医疗民生实事新闻发布会。大河报·豫视频记者从新闻发布会上获悉,今年,郑州发放2000万文旅消费券...
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备18023326号-32
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:85 572 98@qq.com