来源:沈阳网
刚刚,沈河区发布了常态化核酸检测采样点位设置情况。
沈河区常态化核酸检测采样点位设置表
东陵街道 | 东陵街道八家子社区水晶城一期 | 东贸路77甲-37号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道八家子社区水晶城二期 | 东贸路77甲-37号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道八家子社区保利香槟国际一期 | 东陵路28-35号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道八家子社区保利香槟国际二期 | 东陵路28-4号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道保利社区保利花园三期 | 新宁街55号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道保利社区保利花园五期 | 东平路7甲号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道保利社区保利花园六期 | 新宁街43号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道海棠社区良城美景 | 东陵路3号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道海棠社区保利海棠 | 东陵路19-8号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道海棠社区中金启城 | 和睦路115-13号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道马官桥社区保利达翠堤湾二期 | 沈水东路350号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道上东花墅社区上东花墅六期 | 东陵路18甲-100号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道新立堡社区新立园1.2期 | 新居街2号、新宁街33-2号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道榆树屯社区保利达翠堤湾一期 | 沈水东路338-1号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道榆树屯社区保利达翠堤湾三期 | 沈水东路340-6号 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道双安社区安居小区 | 东陵西路联盛南巷19号楼 | 7时-22时 |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 二期东门岗(沈河区新宁街14号) | 9时30分-11时 |
东陵街道 | 四期西门岗(沈河区新宁街35号) | 14时-16时 | |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 榆园小区东门广场(沈河区榆树屯街21号) | 9时30分-11时 |
东陵街道 | 蓝天花苑一期东门(东陵路10巷6号) | 14时-16时 | |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 蓝天花苑一期东门(东陵路10巷6号) | 9时30分-11时 |
东陵街道 | 上东花墅五期门市东北角(东陵路18甲-95号6门) | 14时-16时 | |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 教师家园小区门口(和睦路105) | 9时-11时30分 |
东陵街道 | 欢乐人家小区西门(东陵西路71号西侧) | 14时-16时30分 | |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 新立堡小区南门(沈河区新立堡路38-2号) | 8时30分-11时30分 |
东陵街道 | 龙净都市阳光小区西门(沈河区新宁进5-1号) | 11时30分-14时30分 | |
东陵街道 | 沈景华庭小区(新宁街50号) | 14时30分-17时30分 | |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 东塔社区文化广场(沈河区凌云街35号) | 8时30分-14时30分 |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 高官家园小区东门(高官台街16号) | 9时30分-11时 |
东陵街道 | 世博弘苑小区南门(东陵路46-5号) | 14时-16时 | |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 马官桥小区(沈河区东陵路115巷3-3号) | 8时30分-11时 |
东陵街道 | 东陵街道流动采样台 | 东城花园喜勤里社区东侧平房(物业办公室) | 8时30分—12时30分 |
东陵街道 | 金鹏佳园小区门口 | 12时30分—14时30分 | |
泉园街道 | 泉园街道和泰社区和泰东方园 | 长青街149号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道方家栏社区中房凌云花园 | 方兴路6号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道凌云社区金华苑 | 方明街19-4号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道青阳社区青阳四季园三期 | 方青北路34号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道上木场社区惠民新居C区 | 方凌路27-3号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道万科社区万科花园新城 | 长青街123号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道御龙社区御龙逸城二期 | 方圆街11号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道佳和社区佳和新城1组团 | 方家栏路51-2号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道佳和社区佳和新城2组团 | 方家栏路63−3号6门 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道方家栏社区方家栏小区 | 方家栏路30号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道凌云社区方芳园小区 | 方明街1号 | 7时-22时 |
泉园街道 | 泉园街道流动采样台 | 上木场惠民新居C区(方凌路27-3号1门) | 8时-9时30分 |
泉园街道 | 中国移动大厅门前(方文路2-1号) | 10时-11时30分 | |
泉园街道 | 农贸大厅(方明街17号) | 14时-16时 | |
泉园街道 | 泉园街道流动采样台 | 方家栏社区(方兴路6号) | 8时-9时30分 |
泉园街道 | 福康社区金杯住宅小区(方家栏21-2号) | 10时-11时30分 | |
泉园街道 | 万科花园新城小区(沈河区长青街123号) | 14时-16时 | |
泉园街道 | 泉园街道流动采样台 | 佳和一组团(方家栏路47号2门 ) | 8时-9时30分 |
泉园街道 | 青阳四季园三期(方青北路32号) | 10时-11时30分 | |
泉园街道 | 和泰东方园小区(沈河区长青街149-1号) | 14时-16时 | |
马官桥街道 | 马官桥街道东大营西社区金鹤小区 | 东大营街12号 | 7时-22时 |
马官桥街道 | 马官桥街道东大营社区东方御景小区 | 东大营街31号 | 7时-22时 |
马官桥街道 | 马官桥街道东大营社区炮苑花都小区 | 东大营街31号 | 7时-22时 |
马官桥街道 | 马官桥街道后陵社区三江紫香园 | 沈河区金家街90号 | 7时-22时 |
马官桥街道 | 马官桥街道后陵社区锦城邻里 | 沈河区金家街98号 | 7时-22时 |
马官桥街道 | 马官桥街道农大社区山下小区 | 东陵路120号 | 7时-22时 |
马官桥街道 | 马官桥街道流动采样台 | 福陵社区广场 | 8时-10时30分 |
马官桥街道 | 农科院市场农贸市场附近 | 11时-14时 | |
马官桥街道 | 润景门口 | 14时30分-16时30分 | |
南塔街道 | 南塔街道南塔社区沈阳群升新天地 | 文化路139号 | 7时-22时 |
南塔街道 | 南塔街道沈水社区东方威尼斯小区 | 沈水路610-7号 | 7时-22时 |
南塔街道 | 南塔街道沈水社区大河宸章小区 | 沈水路626-12 | 7时-22时 |
南塔街道 | 南塔街道文荟社区第五大道花园 | 文化东路13-2号 | 7时-22时 |
南塔街道 | 南塔街道富民社区五矿紫晶御府 | 文化东路22号 | 7时-22时 |
南塔街道 | 南塔街道南塔社区南塔小区 | 南塔街61# | 7时-22时 |
南塔街道 | 南塔街道天坛社区天坛小区 | 文萃路143号 | 7时-22时 |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 萃苑社区越秀二期点位(沈河区南塔街165-13号) | 8时-12时 |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 柳塘小区采样点(万柳塘路99号旁边小广场) | 8时-12时 |
南塔街道 | 荟萃社区核酸检测点(沈河区天坛一街12巷8号) | 12时-16时 | |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 文荟社区活动室(文萃路103甲-6号1门) | 8时-16时 |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 富民三委小区居民之家(沈河区文富路28-2号) | 8时-16时 |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 沈水社区民之惠养老活动中心(沈河区沈水路626-12号) | 8时-16时 |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 溪林花园(沈河区文萃路179号溪林花园北门环保屋) | 8时-12时 |
南塔街道 | 溪林长虹小区(文萃路251号楼下活动室) | 12时-16时 | |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 长青社区居民之家采样点(长青街86号) | 8时-16时 |
南塔街道 | 南塔街道流动采样台 | 丰乐社区采样点(沈河区文化东路39巷7号) | 8时-12时 |
南塔街道 | 丰乐金丰小区活动采样点(丰乐一街13-1与13-2楼中间) | 12时-16时 | |
五里河街道 | 五里河街道河畔社区河畔花园小区 | 青年大街215号 | 7时-22时 |
五里河街道 | 五里河街道建院社区地王国际花园 | 文艺路19号 | 7时-22时 |
五里河街道 | 五里河街道文翠社区佳兆业 | 青年大街173-2号.173-3号 | 7时-22时 |
五里河街道 | 五里河街道盛华苑社区盛华苑小区 | 青年大街165号 | 7时-22时 |
五里河街道 | 五里河街道金生社区金生小区 | 五爱街15-3号 | 7时-22时 |
五里河街道 | 五里河街道塔园社区塔园小区 | 南塔街20巷 | 7时-22时 |
五里河街道 | 五里河街道流动采样台 | 药东小区(文化路105号) | 8时-9时45分 |
五里河街道 | 春田小区(北文萃路20号) | 10时-12时 | |
五里河街道 | 药院小区(五爱街55-10) | 13时-14时 | |
五里河街道 | 总院社区(五爱街25号) | 14时-17时 | |
五里河街道 | 五里河街道流动采样台 | 翠湖园小区(文萃路57巷) | 8时-9时 |
五里河街道 | 机器人小区(文萃路69号) | 9时10分-10时30分 | |
五里河街道 | 金地峯汇小区(五爱街85-3) | 10时40分-11时30分 | |
五里河街道 | 园林小区(南塔街126) | 12时30分-13时20分 | |
五里河街道 | 柏翠园(五爱街125号) | 13时20分-17时30分 | |
五里河街道 | 五里河街道流动采样台 | 建筑大学家属院(建院街9-10) | 8时-11时30分 |
五里河街道 | 雅颂大院(青年大街115号) | 12时30分-14时30分 | |
五里河街道 | 雅颂居(文化路70-2) | 14时30分-18时30分 | |
滨河街道 | 滨河街道慈恩社区慈恩小区 | 龙凤寺巷 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道多福社区多福小区 | 大南街353-1号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道红巾社区红巾小区 | 大南街154-8号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道红巾社区大成小区 | 热闹路87-3号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道通天社区通天小区 | 沈河区大南街214-8号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道新兴社区南关小区 | 南关路41号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道秀山社区前春小区 | 翰林路4号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道阳光社区阳光小区 | 南顺城路3-2号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道怡静园社区怡静园小区 | 东滨河路144-2号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道永顺社区红星小区 | 南顺城路路21号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道永顺社区庆余小区 | 南乐郊路100-1号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道双路社区华润中央公园 | 南关路19号 | 7时-22时 |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 现代家园小区(东滨河路30号) | 8时—12时 |
滨河街道 | 伊周小区(南乐郊路177号) | 12时—16时 | |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 瑞华小区:南顺城路83-2号 | 8时-10时 |
滨河街道 | 25号院:南乐郊路140号 | 10时-12时 | |
滨河街道 | 60号院:金觉寺街60号 | 12时-15时 | |
滨河街道 | 75号院:乐郊路75-2号 | 15时-16时 | |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 武警小区(热南路86-2号) | 8时—9时 |
滨河街道 | 公安里小区(南乐郊路75号) | 9时—12时 | |
滨河街道 | 圣天小区(热闹路104号) | 13时—16时 | |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 六合小区(小南街180号) | 8时-12时 |
滨河街道 | 六合小区(小南街166号) | 12时-14时 | |
滨河街道 | 28号小区(南关路28-1号) | 14时-16时 | |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 粉房小区(文艺路43-6号、大南街394号) | 8时30分-14时30分 |
滨河街道 | 文艺南小区(文艺路25-3号) | 8时30分-10时40分 | |
滨河街道 | 文艺花园小区(文艺路27-2号) | 11时-11时40分 | |
滨河街道 | 祥龙居后院(文艺路37-1号) | 12时-12时50分 | |
滨河街道 | 新怡静园小区(大南街330号) | 13时10分-14时20分 | |
滨河街道 | 黎明花园小区(小南街295号) | 9时30分-12时 | |
滨河街道 | 303 309小区(小南街309号) | 12时20分-14时50分 | |
滨河街道 | 祥龙居高楼(文艺路37号) | 11时-14时50分 | |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 大南街333-3号 | 8时-10分 |
滨河街道 | 大南街勒石巷北巷10号 | 10时-12时 | |
滨河街道 | 东滨河路100-7号 | 12时-14时 | |
滨河街道 | 东滨河路112-1号 | 14时-16时 | |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 小南街260号小南小区(小南街260-5号) | 8时-11时 |
滨河街道 | 顺发小区(顺发巷1号) | 11时-16时 | |
滨河街道 | 滨河街道流动采样台 | 南关小区(沈河区南关路49号) | 8时-11时30分 |
滨河街道 | 南关小区(沈河区南通天街68号) | 13时-16时 | |
风雨坛街道 | 风雨坛街道进华社区进华小区 | 八纬路38号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道铝镁社区铝镁小区 | 十二纬路73号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道茂泉社区茂泉小区 | 广昌路53号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道三八南社区北二经街小区 | 北二经街192号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道三八南社区三八南小区 | 八纬路75号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道桃源社区东兴小区 | 广昌路84号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道桃源社区广昌小区 | 广昌路86号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道桃源社区桃源小区 | 沈州路49号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道五爱社区顺通二小区 | 顺通路56号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道五爱社区五爱小区 | 北翰林路5号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道永环社区永环小区 | 广昌路2号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道雨坛社区政贤小区 | 风雨坛街54-1号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道运河社区会武小区 | 会武街18号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道春河社区万科春河里 | 彩塔街8号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道兴胜社区华强城市广场 | 青年大街236-1号 | 7时-22时 |
风雨坛街道 | 风雨坛街道流动采样台 | 临园小区(沈河区北热闹路48号) | 8时--10时 |
风雨坛街道 | 雅都苑(沈河区北热闹路25号) | 10时-11时30分 | |
风雨坛街道 | 旭辉峰尚(广昌路47号) | 11时30分-13时 | |
风雨坛街道 | 南杏林小区(广昌路56号) | 13时-14时 | |
风雨坛街道 | 进步小区(沈洲路185号) | 14时-16时 | |
风雨坛街道 | 风雨坛街道流动采样台 | 顺通小区(顺通路65号) | 8时-10时 |
风雨坛街道 | 滨湖俪园(西滨河路62号) | 10时-11时 | |
风雨坛街道 | 未来城(西滨河路58号) | 11时-13时 | |
风雨坛街道 | 兴盛小区(西滨河路44号) | 13时-14时30分 | |
风雨坛街道 | 涵泰中央里(六纬路58) | 14时30分-17时 | |
皇城街道 | 皇城街道正义社区鹤鸣小区 | 承德路11号 | 7时-22时 |
皇城街道 | 皇城街道流动车1 | 南苇巷41号 | 9点-11点 |
皇城街道 | 皇城街道流动车2 | 盛京路22号 | 13是-15时 |
皇城街道 | 皇城街道流动车3 | 千德路1-1号 | 15时-17时 |
万莲街道 | 万莲街道大万莲社区大万莲小区 | 沈河区先农坛路17巷 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道六0六所社区六0六所小区(北院) | 万莲路一号 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道六0六所社区六0六所小区(北院) | 万莲路一号 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道泉富社区泉富小区 | 泉园二路14号10门 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道泉园社区泉园小区 | 长青街36巷6-2 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道沈空社区沈空家属区 | 万柳塘路51号 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道松泉社区爱民小区 | 文化东路74号 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道先农坛社区惠民馨苑 | 万泉街20-11号 | 7时-22时 |
万莲街道 | 万莲街道流动采样台 | 沈河区行政审批大厅(沈河区先农坛路13号) | 8时30分--11时 |
万莲街道 | 万柳塘公园(先农坛路17巷21号) | 13时-16时 | |
万莲街道 | 万莲街道流动采样台 | 夏芳园小河沿早市北口(沈河区万泉街12-5号) | 6时--8时 |
万莲街道 | 中石油(万泉街78号) | 8时30分-17时30分 | |
万莲街道 | 万莲街道流动采样台 | 215终点站(沈河区万柳塘路1号) | 9时30分-16时 |
万莲街道 | 万莲街道流动采样台 | 长青街东侧地铁口(沈河区长青街79号) | 早7时30分-9时30分,晚16时-18时 |
万莲街道 | 清泉社区旁尚俭小广场(沈河区泉园二路78号) | 9时30分-16时 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道回民社区东寺小区 | 清真路72 | 7时-22时 |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道回民社区回民小区 | 市府大路375号 | 7时-22时 |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道剪炉社区慎德小区 | 广宜街70号 | 7时-22时 |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道晓春社区晓春小区 | 令闻街28号 | 7时-22时 |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道杏林社区新春小区 | 药王庙号30号 | 7时-22时 |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 庆云小区(大西路360号) | 14时-16时 |
朱剪炉街道 | 粮食局小区(成平小区2-2号) | 8时-9时 | |
朱剪炉街道 | 成平小区(药王庙路7号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 迎新北小区(药王庙路13号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 广宜农贸市场东门(令闻街57号) | 8时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 广宜三小区北门(广宜街50号) | 11时-13时30分 | |
朱剪炉街道 | 慎德小区南门(广宜街70号) | 13时30分-15时 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 翔云小区(西顺城街72号) | 9时-11时30分 |
朱剪炉街道 | 三盛小区(大西路252-1号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 迎新南小区(杏林街23号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 药王庙路与广泉巷交叉路口 | 9时-12时 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 格林自由成(奉天街340号) | 9时-11时30分 |
朱剪炉街道 | 涌泉小区、金利源小区(高台面后巷与友爱东巷路口 | 9时-11时30分 | |
朱剪炉街道 | 友爱小区、友爱东小区、十字西小区小西路与友爱东巷路口 | 9时-11时30分 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 都市港湾北门(市府大路268-5号) | 9时-12时 |
朱剪炉街道 | 沈阳茶城(市府大路286号) | 8时30分-10时 | |
朱剪炉街道 | 富雅菜馆(惠工街121号) | 12时-2时 | |
朱剪炉街道 | 令闻新村 | 8时-9时 | |
朱剪炉街道 | 剪炉新村 | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 恒运豪庭 | 14时-16时 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 文慧小区(斗姆宫东巷23号) | 8时-10时30分 |
朱剪炉街道 | 东大智慧园(小西路87号) | 10时50分-12时 | |
朱剪炉街道 | 银田市府花园(小西路85号) | 13时-15时 | |
朱剪炉街道 | 粮食局小区(中山路312号) | 15时20分-16时30分 | |
朱剪炉街道 | 天光小区(大西路148号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 晨光小区(望云寺路61号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 志新小区(万寿寺155号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 广泉小区(奉天街191号) | 9时30分-11时 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 府静园小区(南清真路52号) | 8时-9时 |
朱剪炉街道 | 八一楼小区(中山路328号) | 9时30分-11时30分 | |
朱剪炉街道 | 回民小区二期(小西路82号) | 13时-16时 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 友爱西小区(小西路79号) | 8时30分-11时30分 |
朱剪炉街道 | 新春小区(药王庙路34号) | 11时30分-14时30分 | |
朱剪炉街道 | 杏林小区(杏林街7号) | 14时30分-17时 | |
朱剪炉街道 | 朱剪炉街道流动采样台 | 回族中学门口(太清宫街14号) | 8时30分-10时30分 |
朱剪炉街道 | 刘全超市门口(小西路36号) | 10时30分-14时 | |
朱剪炉街道 | 万寿寺街汉庭酒店门口(万寿寺街20号) | 14时20分-16时30分 | |
朱剪炉街道 | 城中小区太清宫街145号 | 8时30分-15时 | |
朱剪炉街道 | 同心小区大西路113号 | 8时30分-15时 | |
朱剪炉街道 | 兴化北小区沈州路58号 | 8时30分-15时 | |
朱剪炉街道 | 圣安小区万寿寺街215号 | 8时30分-15时 | |
朱剪炉街道 | 沈洲花园沈州路28-1号 | 8时30分-15时 | |
北站街道 | 北站街道流动采样台 | 北站街道府北社区核酸采样点(沈河区市府大路256号) | 7时-22时 |
北站街道 | 北站街道流动采样台 | 北站街道凯旋社区核酸采样点(沈河区敬宾街15-8号) | 7时-22时 |
北站街道 | 北站街道流动采样台 | 北站街道山东堡社区令闻北小区核酸采样点(沈河区惠工街241号社区广场) | 7时-22时 |
北站街道 | 北站街道流动采样台 | 北站街道狮慈社区核酸采样点(沈河区令闻街227号) | 7时-22时 |
北站街道 | 北站街道流动采样台 | 北站街道望远社区核酸采样点(沈河区团结路59号旭辉铂辰府) | 7时-22时 |
北站街道 | 北站街道流动采样台 | 北站街道迎宾社区核酸采样点(沈河区二纬路30号) | 7时-22时 |
医疗机构 | 皇城社区卫生服务中心 | 沈河区正阳街200号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 东陵社区卫生服务中心 | 沈河区东陵路20号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 南塔社区卫生服务中心 | 南塔街51-1号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 大南社区卫生服务中心 | 大南街95号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 大西社区卫生服务中心 | 大西路316号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 朱剪炉社区卫生服务中心 | 奉天街254号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 滨河社区卫生服务中心 | 沈河区南乐郊路32号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 北站社区卫生服务中心 | 惠工东一街36号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 风雨坛社区卫生服务中心 | 沈河区奉天街60号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 山东庙社区卫生服务中心 | 北一经街39-1号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 万莲社区卫生服务中心 | 沈河区泉园三路22号 | 7时-22时 |
医疗机构 | 泉园社区卫生服务中心 | 沈河区方凌路31-2号C16# | 7时-22时 |
记者关彤
关键词:
唐山市启动应急生活必需品网格化保供体系
记者从唐山市举行的2022年第5场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉,1月14日,唐山市印发了《建立唐山市应急生活必需品网格化保供体系的
“金九”发力失败 “银十”车市同样无力 同比下降4% 中汽协发布10月车市数据
日前,中国汽车工业协会(以下简称中汽协)公布了最新一期中国汽车市场销量数据:10月份中国汽车产销量分别为229 5万辆和228 4万辆,环比增长
经销商库存系数迎来四连降 10月库存水平降至警戒线下
11月11日,中国汽车流通协会发布了10月汽车经销商库存调查结果。结果显示,10月汽车经销商综合库存系数为1 39,同比下降26 1%,环比下降7 1
2025年后 我国所有车型有望全部采用中国工况 部分企业先行
汽车工况是汽车行业重要的共性基础,也是车辆、能耗、测试方法和限值方法的基础,此前,我国采用NEDC(欧3 4排放标准的一型试验)工况,消费
10月车市下滑收窄:强势品牌恒强 新能源“四连降” 补贴“退坡”市场趋冷
10月,我国狭义乘用车销量为1843406辆,环比上涨3 5%,同比下滑5 7%,下滑幅度收窄,但仍是自2016年来的最差10月。车市寒冬也加剧了马太效
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备18023326号-32
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:85 572 98@qq.com