来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,DR鼎胜新(603876)获外资卖出354.37万股,占流通盘0.40%。截至目前,陆股通持有DR鼎胜新358.45万股,占流通股0.41%,累计持股成本11.17元,持股盈利63.50%。
DR鼎胜新最近5个交易日下跌45.35%,陆股通累计净卖出91.23万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价30.52元;最近20个交易日下跌48.04%,陆股通累计净卖出55.3万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价33.29元;最近60个交易日下跌55.44%,陆股通累计净买入39.78万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价37.27元。
鼎胜新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 358.45万 | 0.41 | -6469.66万 | -354.37万 | 11.17 |
2023-6-5 | 396.01万 | 0.81 | 4894.25万 | 144.58万 | 26.45 |
2023-6-2 | 251.43万 | 0.52 | 2264.7万 | 67.2万 | 23.54 |
2023-6-1 | 184.23万 | 0.38 | -279.12万 | -8.23万 | 19.84 |
2023-5-31 | 192.46万 | 0.39 | 1959.73万 | 59.58万 | 20.44 |
2023-5-30 | 132.88万 | 0.27 | -98.9万 | -2.99万 | 14.85 |
2023-5-29 | 135.86万 | 0.28 | -558.43万 | -16.79万 | 15.26 |
2023-5-25 | 152.66万 | 0.31 | -171.92万 | -5.07万 | 17.24 |
2023-5-24 | 157.73万 | 0.32 | 1763.03万 | 52.61万 | 17.77 |
2023-5-23 | 105.12万 | 0.22 | 696.59万 | 20.81万 | 9.89 |
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com