来源:同花顺iNews
(资料图)
5月19日,截至收盘,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)较前一交易日净值下跌2.30%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4367。
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金成立于2021年8月31日,最新规模为4.27亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-05-19 | -0.31 | -4.26 | 2.48 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-05-19 | -0.29 | -4.02 | 2.50 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-05-19 | -0.31 | -4.05 | 2.19 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-05-19 | 1.81 | -6.36 | -4.47 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-05-19 | 1.69 | -6.06 | -4.50 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-05-19 | 1.70 | -6.05 | -4.23 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-05-19 | 1.02 | -6.09 | -5.41 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-05-19 | 0.50 | -3.09 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-05-19 | 0.49 | -3.12 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-05-19 | 0.56 | -3.30 | -0.03 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-05-19 | 0.06 | -3.17 | -2.31 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-05-19 | 0.06 | -3.16 | -2.03 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-05-19 | 0.08 | -3.26 | -2.00 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-05-19 | -0.49 | -7.72 | 34.64 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-05-19 | 0.57 | -1.91 | 1.10 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-05-19 | 0.56 | -1.93 | 0.82 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-05-19 | 0.61 | -1.89 | 1.98 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-05-19 | 0.43 | -1.80 | 1.27 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-05-19 | -0.68 | -4.17 | -3.01 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-05-19 | -0.68 | -4.17 | -3.01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-05-19 | 0.13 | -4.24 | -3.69 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-05-19 | 0.12 | -4.22 | -3.41 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-05-19 | 0.14 | -4.35 | -3.45 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-05-19 | -0.53 | 3.05 | 76.76 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-05-19 | -0.53 | 3.07 | 77.27 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-05-19 | -0.03 | -5.03 | -9.79 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-05-19 | -0.03 | -5.02 | -9.51 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-05-19 | -0.69 | -6.15 | 64.56 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-05-19 | -0.02 | -5.17 | -9.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
还在苦苦寻找优秀经典的名言吗?为大家整理的关于法律的名言警句
关于法律的名言警句(精选220句)在日常学习、工作或生活中,大家都有令自己印象深刻的名言吧,巧用名言有助于我们正确对待学习、生活、成长
怎样写方案才更能起到其作用呢?整理的项目合作实施方案
项目合作实施方案5篇为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,往往需要预先进行方案制定工作,方案指的是为某一次行动所制定的计划类
楚辞影响最大的作品 《离骚》全文对照翻译
《离骚》全文对照翻译《离骚》是屈原的代表作,创作于楚怀王时期屈原遭谗被疏之时,是楚辞影响最大的作品。下面是《离骚》全文对照翻译...
写申请书时理由总是不够充分?为大家整理的退学申请书
退学申请书(精选12篇)在一步步向前发展的社会中,申请书在现实生活中使用广泛,申请书不同于其他书信,是一种专用书信。写申请书时理由总是
都有哪些类型的话语呢?为大家收集的感恩老师的话精选150句
感恩老师的话在生活、工作和学习中,越来越多人喜欢发表话语,话语是特定社会语境中人与人之间从事沟通的具体言语行为。那么都有哪些类...
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备18023326号-32
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:85 572 98@qq.com