来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3310.76点,收于年线之上,涨跌幅-1.40%,A股总成交额为6462.98亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有尚品宅配、光庭信息、卡倍亿等,乖离率分别为12.89%、7.23%、6.77%;广脉科技、芯能科技、北辰实业等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 15.17 | 8.88 | 22.67 | 25.59 | 12.89 |
301221 | 光庭信息 | 7.90 | 5.11 | 49.81 | 53.41 | 7.23 |
300863 | 卡倍亿 | 9.31 | 8.58 | 84.10 | 89.80 | 6.77 |
300351 | 永贵电器 | 10.03 | 8.50 | 14.94 | 15.80 | 5.77 |
300222 | 科大智能 | 7.05 | 3.54 | 7.39 | 7.74 | 4.73 |
600213 | 亚星客车 | 9.98 | 5.97 | 9.40 | 9.70 | 3.19 |
300037 | 新宙邦 | 4.49 | 0.87 | 45.33 | 46.77 | 3.17 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5.21 | 3.21 | 24.31 | 25.06 | 3.09 |
300423 | 昇辉科技 | 3.01 | 1.50 | 10.67 | 10.95 | 2.58 |
300355 | 蒙草生态 | 4.34 | 3.21 | 3.54 | 3.61 | 2.08 |
002339 | 积成电子 | 2.67 | 1.82 | 7.17 | 7.30 | 1.81 |
603179 | 新泉股份 | 3.19 | 0.37 | 37.23 | 37.87 | 1.71 |
600406 | 国电南瑞 | 3.50 | 0.32 | 26.73 | 27.18 | 1.68 |
603390 | 通达电气 | 3.69 | 1.27 | 7.48 | 7.59 | 1.52 |
300052 | 中青宝 | 2.20 | 7.59 | 20.58 | 20.87 | 1.43 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 5.03 | 13.67 | 13.86 | 1.39 |
002130 | 沃尔核材 | 1.49 | 0.80 | 6.70 | 6.79 | 1.35 |
300971 | 博亚精工 | 3.36 | 1.58 | 23.05 | 23.36 | 1.33 |
605288 | 凯迪股份 | 1.61 | 1.88 | 38.05 | 38.54 | 1.28 |
300141 | 和顺电气 | 5.00 | 2.06 | 8.92 | 9.03 | 1.21 |
300816 | 艾可蓝 | 16.23 | 12.47 | 28.05 | 28.36 | 1.11 |
000533 | 顺钠股份 | 1.24 | 0.80 | 4.04 | 4.08 | 1.04 |
002607 | 中公教育 | 2.20 | 3.97 | 5.06 | 5.11 | 0.95 |
002406 | 远东传动 | 1.16 | 0.53 | 5.20 | 5.25 | 0.95 |
003007 | 直真科技 | 1.85 | 4.37 | 24.06 | 24.27 | 0.88 |
002780 | 三夫户外 | 1.40 | 2.73 | 12.20 | 12.28 | 0.64 |
002005 | ST德豪 | 0.65 | 0.09 | 1.54 | 1.55 | 0.43 |
605298 | 必得科技 | 0.59 | 0.57 | 13.69 | 13.75 | 0.41 |
600215 | 派斯林 | 2.21 | 1.26 | 6.91 | 6.93 | 0.33 |
300982 | 苏文电能 | 3.01 | 2.83 | 53.23 | 53.40 | 0.32 |
002632 | 道明光学 | 0.59 | 0.39 | 6.79 | 6.81 | 0.30 |
002211 | ST宏达 | 1.09 | 0.40 | 2.77 | 2.78 | 0.20 |
600309 | 万华化学 | 1.26 | 0.16 | 90.71 | 90.88 | 0.19 |
600433 | 冠豪高新 | 0.78 | 0.44 | 3.89 | 3.90 | 0.17 |
601886 | 江河集团 | 2.06 | 0.44 | 7.92 | 7.93 | 0.11 |
601588 | 北辰实业 | 0.48 | 0.49 | 2.11 | 2.11 | 0.10 |
603105 | 芯能科技 | 1.17 | 0.55 | 13.86 | 13.86 | 0.02 |
838924 | 广脉科技 | 0.16 | 0.44 | 6.12 | 6.12 | 0.01 |
关键词:
还在苦苦寻找优秀经典的名言吗?为大家整理的关于法律的名言警句
关于法律的名言警句(精选220句)在日常学习、工作或生活中,大家都有令自己印象深刻的名言吧,巧用名言有助于我们正确对待学习、生活、成长
怎样写方案才更能起到其作用呢?整理的项目合作实施方案
项目合作实施方案5篇为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,往往需要预先进行方案制定工作,方案指的是为某一次行动所制定的计划类
楚辞影响最大的作品 《离骚》全文对照翻译
《离骚》全文对照翻译《离骚》是屈原的代表作,创作于楚怀王时期屈原遭谗被疏之时,是楚辞影响最大的作品。下面是《离骚》全文对照翻译...
写申请书时理由总是不够充分?为大家整理的退学申请书
退学申请书(精选12篇)在一步步向前发展的社会中,申请书在现实生活中使用广泛,申请书不同于其他书信,是一种专用书信。写申请书时理由总是
都有哪些类型的话语呢?为大家收集的感恩老师的话精选150句
感恩老师的话在生活、工作和学习中,越来越多人喜欢发表话语,话语是特定社会语境中人与人之间从事沟通的具体言语行为。那么都有哪些类...
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备18023326号-32
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:85 572 98@qq.com