来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,亚辉龙获外资卖出13.51万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有亚辉龙54.18万股,占流通股0.21%,累计持股成本48.03元,持股亏损62.11%。
亚辉龙最近5个交易日下跌3.75%,陆股通累计净卖出45.98万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价18.76元;最近20个交易日上涨3.88%,陆股通累计净买入30.48万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价17.74元;最近60个交易日下跌10.34%,陆股通累计净卖出126.18万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价18.59元。
亚辉龙近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 54.18万 | 0.21 | -248.12万 | -13.51万 | 48.03 |
2023-6-5 | 67.69万 | 0.26 | -363.9万 | -19.68万 | 42.11 |
2023-6-2 | 87.37万 | 0.34 | 86.72万 | 4.66万 | 36.79 |
2023-6-1 | 82.72万 | 0.32 | -321.41万 | -16.84万 | 37.82 |
2023-5-31 | 99.56万 | 0.38 | -11.59万 | -6019 | 34.65 |
2023-5-30 | 100.16万 | 0.39 | 539.69万 | 28.25万 | 34.55 |
2023-5-29 | 71.91万 | 0.28 | 1038.74万 | 55.86万 | 40.62 |
2023-5-25 | 16.05万 | 0.06 | -22.53万 | -1.24万 | 117.28 |
2023-5-24 | 17.29万 | 0.07 | -122.29万 | -6.83万 | 110.19 |
2023-5-23 | 24.12万 | 0.09 | -135.02万 | -7.5万 | 84.04 |
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com